top1129

 

 

"自動空売り投資術"の最新情報をいち早くキャッチ!
無料メルマガ登録された方だけの特典実施中

メルマガ登録

メールアドレス お名前


メルマガ配信CGI ACMAILER

 

 

karaurihenkin1

 

20091001

 

 

 

『自動空売り投資術』では、
結果を毎月公開しています

yajirusi

yajirusi

yajirusi

yajirusi

yajirusi

 

 

2009011kekka1

時代にとらわれず儲ける秘訣は、あくまでテクニカルに。
1日だけの取引に、企業のファンダメンタルズなどない事実
は、
本商材の結果が、リアルに証明しています!

投資日 ランク コード 銘柄 単元株数 売価格 買価格 変動価格 損益
2009.11.2 1 2432 (株)ディー・エヌ・エー 1 316,000 331,800 -15,800 -15,800
2009.11.2 2 8308 (株)りそなホールディングス 100 1,076 1,056 20 2,000
2009.11.2 3 8766 東京海上ホールディングス(株) 100 2,325 2,320 5 500
2009.11.2 4 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 100 3,100 3,110 -10 -1,000
2009.11.2 5 8604 野村ホールディングス(株) 100 635 641 -6 -600
2009.11.4 1 4911 (株)資生堂 100 1,658 1,676 -18 -1,800
2009.11.4 2 4751 (株)サイバーエージェント 1 120,100 116,300 3,800 3,800
2009.11.5 1 7741 HOYA(株) 100 2,070 2,105 -35 -3,500
2009.11.5 2 8591 オリックス(株) 10 6,450 6,520 -70 -700
2009.11.5 3 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 100 583 559 24 2,400
2009.11.5 4 9502 中部電力(株) 100 2,100 2,075 25 2,500
2009.11.5 5 9503 関西電力(株) 100 1,997 1,983 14 1,400
2009.11.5 6 9501 東京電力(株) 100 2,245 2,230 15 1,500
2009.11.6 1 8591 オリックス 10 6,620 6,630 -10 -100
2009.11.6 2 7741 HOYA 100 2,160 2,150 10 1,000
2009.11.9 1 6794 フォスター電機(株) 100 2,715 2,830 -115 -11,500
2009.11.9 2 8591 オリックス(株) 10 6,600 6,540 60 600
2009.11.9 3 6305 日立建機(株) 100 2,245 2,300 -55 -5,500
2009.11.9 4 7741 HOYA(株) 100 2,160 2,145 15 1,500
2009.11.9 5 6473 (株)ジェイテクト 100 952 963 -11 -1,100
2009.11.10 1 8766 東京海上ホールディングス(株) 100 2,455 2,410 45 4,500
2009.11.10 2 6305 日立建機(株) 100 2,345 2,285 60 6,000
2009.11.10 3 6473 (株)ジェイテクト 100 990 994 -4 -400
2009.11.10 4 2502 アサヒビール(株) 100 1,633 1,612 21 2,100
2009.11.11 1 7762 シチズンホールディングス(株) 100 525 525 0 0
2009.11.11 2 6952 カシオ計算機(株) 100 705 700 5 500
2009.11.11 3 6473 (株)ジェイテクト 100 984 980 4 400
2009.11.11 4 4901 富士フイルムホールディングス(株) 100 2,535 2,555 -20 -2,000
2009.11.11 5 6770 アルプス電気(株) 100 570 570 0 0
2009.11.11 6 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100 3,070 3,090 -20 -2,000
2009.11.11 7 6301 コマツ 100 1,878 1,860 18 1,800
2009.11.11 8 9984 ソフトバンク(株) 100 2,180 2,210 -30 -3,000
2009.11.11 9 6857 (株)アドバンテスト 100 1,981 1,975 6 600
2009.11.11 10 4911 (株)資生堂 100 1,667 1,652 15 1,500
2009.11.12 1 6770 アルプス電気(株) 100 540 517 23 2,300
2009.11.12 2 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 100 518 512 6 600
2009.11.12 3 7731 (株)ニコン 100 1,730 1,711 19 1,900
2009.11.12 4 9984 ソフトバンク(株) 100 2,215 2,205 10 1,000
2009.11.12 5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100 3,100 3,060 40 4,000
2009.11.12 6 6301 コマツ 100 1,868 1,849 19 1,900
2009.11.12 7 4911 (株)資生堂 100 1,646 1,625 21 2,100
2009.11.12 8 7267 ホンダ 100 2,910 2,905 5 500
2009.11.16 1 8001 伊藤忠商事(株) 1,000 619 622 -3 -3,000
2009.11.16 2 7733 オリンパス(株) 100 2,935 2,900 35 3,500
2009.11.16 3 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 100 3,200 3,240 -40 -4,000
2009.11.16 4 7741 HOYA(株) 100 2,270 2,270 0 0
2009.11.16 5 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 100 513 508 5 500
2009.11.16 6 6367 ダイキン工業(株) 100 3,230 3,250 -20 -2,000
2009.11.16 7 6841 横河電機(株) 100 720 717 3 300
2009.11.16 8 7267 ホンダ 100 2,905 2,900 5 500
2009.11.17 1 6367 ダイキン工業(株) 100 3,330 3,290 40 4,000
2009.11.17 2 5802 住友電気工業(株) 100 1,076 1,067 9 900
2009.11.17 3 7733 オリンパス(株) 100 2,950 2,870 80 8,000
2009.11.17 4 7741 HOYA(株) 100 2,290 2,260 30 3,000
2009.11.17 5 7203 トヨタ自動車(株) 100 3,560 3,570 -10 -1,000
2009.11.17 6 9503 関西電力(株) 100 2,025 2,035 -10 -1,000
2009.11.17 7 6902 (株)デンソー 100 2,525 2,540 -15 -1,500
2009.11.18 1 7203 トヨタ自動車(株) 100 3,520 3,550 -30 -3,000
2009.11.18 2 9503 関西電力(株) 100 2,020 2,030 -10 -1,000
2009.11.18 3 6902 (株)デンソー 100 2,505 2,495 10 1,000
2009.11.19 1 6857 (株)アドバンテスト 100 2,110 2,090 20 2,000
2009.11.19 2 9020 東日本旅客鉄道(株) 100 6,000 5,820 180 18,000
2009.11.19 3 9501 東京電力(株) 100 2,215 2,200 15 1,500
2009.11.19 4 9502 中部電力(株) 100 2,110 2,100 10 1,000
2009.11.19 5 4911 (株)資生堂 100 1,690 1,667 23 2,300
2009.11.19 6 4568 第一三共(株) 100 1,719 1,719 0 0
2009.11.19 7 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 100 1,970 1,959 11 1,100
2009.11.19 8 4502 武田薬品工業(株) 100 3,580 3,550 30 3,000
2009.11.20 1 4568 第一三共(株) 100 1,698 1,685 13 1,300
2009.11.26 1 9508 九州電力(株) 100 1,875 1,865 10 1,000
2009.11.26 2 9501 東京電力(株) 100 2,275 2,265 10 1,000
2009.11.26 3 9433 KDDI(株) 1 467,000 464,000 3,000 3,000
2009.11.26 4 9437 (株)NTTドコモ 1 130,600 130,100 500 500
2009.11.27 1 2914 JT 1 256,800 250,000 6,800 6,800
47,600

 

 

 

 

200910

時代にとらわれず儲ける秘訣は、あくまでテクニカルに。
1日だけの取引に、企業のファンダメンタルズなどない事実
は、
本商材の結果が、リアルに証明しています!

投資日 ランク コード 銘柄 単元株数 買売株価 買売株価 変動価格 損益
2009.10.1 1 8308 (株)りそなホールディングス 100 1,140 1,128 12 1,200
2009.10.2 1 4732 (株)ユー・エス・エス 10 5,490 5,216 274 2,740
2009.10.2 2 8002 丸紅(株) 1,000 451 447 4 4,000
2009.10.2 3 5802 住友電気工業(株) 100 1,140 1,118 22 2,200
2009.10.5 1 2809 キユーピー(株) 100 1,052 1,080 -28 -2,800
2009.10.6 1 2809 キユーピー(株) 100 1,071 1,070 1 100
2009.10.7 1 8604 野村ホールディングス(株) 100 624 630 -6 -600
2009.10.8 1 8604 野村ホールディングス(株) 100 628 632 -4 -400
2009.10.8 2 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 100 3,430 3,430 0 0
2009.10.8 3 8591 オリックス(株) 10 5,950 5,850 100 1,000
2009.10.8 4 8601 (株)大和証券グループ本社 1,000 478 461 17 17,000
2009.10.8 5 8403 住友信託銀行(株) 1,000 498 496 2 2,000
2009.10.8 6 6764 三洋電機(株) 1,000 211 213 -2 -2,000
2009.10.8 7 8308 (株)りそなホールディングス 100 1,105 1,120 -15 -1,500
2009.10.8 8 7733 オリンパス(株) 100 2,440 2,465 -25 -2,500
2009.10.8 9 7012 川崎重工業(株) 1,000 229 226 3 3,000
2009.10.8 10 8628 松井証券(株) 100 676 674 2 200
2009.10.9 1 7261 マツダ(株) 1,000 218 227 -9 -9,000
2009.10.9 2 6407 CKD 100 752 790 -38 -3,800
2009.10.9 3 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 195 197 -2 -2,000
2009.10.9 4 4004 昭和電工(株) 1,000 189 191 -2 -2,000
2009.10.9 5 3116 トヨタ紡織(株) 100 1,811 1,869 -58 -5,800
2009.10.9 6 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 100 3,440 3,470 -30 -3,000
2009.10.9 7 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,147 1,150 -3 -300
2009.10.9 8 6501 (株)日立製作所 1,000 296 299 -3 -3,000
2009.10.9 9 7731 (株)ニコン 100 1,620 1,679 -59 -5,900
2009.10.9 10 6502 (株)東芝 1,000 477 477 0 0
2009.10.13 1 3116 トヨタ紡織(株) 100 1,896 1,926 -30 -3,000
2009.10.13 2 7261 マツダ(株) 1,000 232 235 -3 -3,000
2009.10.13 3 6407 CKD 100 815 815 0 0
2009.10.13 4 6305 日立建機(株) 100 2,115 2,221 -106 -10,600
2009.10.13 5 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 200 202 -2 -2,000
2009.10.13 6 7733 オリンパス(株) 100 2,645 2,720 -75 -7,500
2009.10.13 7 7731 (株)ニコン 100 1,711 1,736 -25 -2,500
2009.10.13 8 4004 昭和電工(株) 1,000 192 182 10 10,000
2009.10.13 9 6762 TDK(株) 100 5,230 5,310 -80 -8,000
2009.10.13 10 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 100 3,490 3,430 60 6,000
2009.10.14 1 6407 CKD 100 795 805 -10 -1,000
2009.10.14 2 7733 オリンパス(株) 100 2,710 2,675 35 3,500
2009.10.14 3 7731 (株)ニコン 100 1,735 1,724 11 1,100
2009.10.14 4 6305 日立建機(株) 100 2,170 2,135 35 3,500
2009.10.14 5 6460 セガサミーホールディングス(株) 100 1,249 1,234 15 1,500
2009.10.14 6 7261 マツダ(株) 1,000 228 217 11 11,000
2009.10.14 7 6857 (株)アドバンテスト 100 2,475 2,465 10 1,000
2009.10.14 8 3116 トヨタ紡織(株) 100 1,912 1,868 44 4,400
2009.10.14 9 5401 新日本製鐵(株) 1,000 354 354 0 0
2009.10.14 10 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,250 1,224 26 2,600
2009.10.15 1 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100 3,400 3,370 30 3,000
2009.10.15 2 5938 (株)住生活グループ 100 1,455 1,459 -4 -400
2009.10.15 3 6857 (株)アドバンテスト 100 2,505 2,500 5 500
2009.10.15 4 5401 新日本製鐵(株) 1,000 364 365 -1 -1,000
2009.10.15 5 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,287 1,260 27 2,700
2009.10.15 6 5405 住友金属工業(株) 1,000 240 238 2 2,000
2009.10.15 7 8031 三井物産(株) 100 1,238 1,258 -20 -2,000
2009.10.15 8 8058 三菱商事(株) 100 1,970 1,994 -24 -2,400
2009.10.15 9 1721 コムシスホールディングス(株) 100 942 947 -5 -500
2009.10.16 1 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,300 1,256 44 4,400
2009.10.16 2 5401 新日本製鐵(株) 1,000 363 360 3 3,000
2009.10.16 3 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100 3,370 3,300 70 7,000
2009.10.16 4 2502 アサヒビール(株) 100 1,644 1,658 -14 -1,400
2009.10.16 5 8031 三井物産(株) 100 1,278 1,263 15 1,500
2009.10.16 6 6857 (株)アドバンテスト 100 2,525 2,465 60 6,000
2009.10.16 7 8058 三菱商事(株) 100 2,000 1,985 15 1,500
2009.10.16 8 5405 住友金属工業(株) 1,000 240 239 1 1,000
2009.10.19 1 7613 シークス(株) 100 990 941 49 4,900
2009.10.19 2 9983 (株)ファーストリテイリング 100 14,920 14,750 170 17,000
2009.10.19 3 8031 三井物産(株) 100 1,251 1,263 -12 -1,200
2009.10.19 4 2914 JT 1 280,800 283,800 -3,000 -3,000
2009.10.19 5 2502 アサヒビール(株) 100 1,655 1,647 8 800
2009.10.19 6 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 100 2,150 2,160 -10 -1,000
2009.10.19 7 4507 塩野義製薬(株) 100 2,070 2,070 0 0
2009.10.19 8 5405 住友金属工業(株) 1,000 236 241 -5 -5,000
2009.10.20 1 9831 (株)ヤマダ電機 10 5,960 5,850 110 1,100
2009.10.20 2 4751 (株)サイバーエージェント 1 117,200 115,200 2,000 2,000
2009.10.20 3 6758 ソニー(株) 100 2,695 2,655 40 4,000
2009.10.20 4 7272 ヤマハ発動機(株) 100 1,138 1,102 36 3,600
2009.10.20 5 2914 JT 1 288,800 281,900 6,900 6,900
2009.10.20 6 6301 コマツ 100 1,840 1,822 18 1,800
2009.10.20 7 6954 ファナック(株) 100 7,930 8,000 -70 -7,000
2009.10.20 8 9202 全日本空輸(株) 1,000 255 254 1 1,000
2009.10.20 9 7269 スズキ(株) 100 2,160 2,205 -45 -4,500
2009.10.20 10 4568 第一三共(株) 100 1,741 1,733 8 800
2009.10.21 1 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 100 605 613 -8 -800
2009.10.21 2 7733 オリンパス(株) 100 2,750 2,790 -40 -4,000
2009.10.21 3 7272 ヤマハ発動機(株) 100 1,088 1,090 -2 -200
2009.10.21 4 7269 スズキ(株) 100 2,180 2,225 -45 -4,500
2009.10.21 5 6301 コマツ 100 1,830 1,832 -2 -200
2009.10.22 1 9205 (株)日本航空 1,000 128 122 6 6,000
2009.10.22 2 8897 (株)タカラレーベン 100 632 0 632 63,200
2009.10.22 3 6770 アルプス電気(株) 100 599 617 -18 -1,800
2009.10.22 4 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,367 1,382 -15 -1,500
2009.10.22 5 8601 (株)大和証券グループ本社 1,000 493 501 -8 -8,000
2009.10.22 6 8591 オリックス(株) 10 6,090 6,110 -20 -200
2009.10.22 7 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 100 611 591 20 2,000
2009.10.22 8 8604 野村ホールディングス(株) 100 664 664 0 0
2009.10.22 9 6764 三洋電機(株) 1,000 215 226 -11 -11,000
2009.10.22 10 6988 日東電工(株) 100 2,860 2,810 50 5,000
2009.10.23 1 6770 アルプス電気(株) 100 617 617 0 0
2009.10.23 2 6764 三洋電機(株) 1,000 228 224 4 4,000
2009.10.23 3 8601 (株)大和証券グループ本社 1,000 501 485 16 16,000
2009.10.23 4 8058 三菱商事(株) 100 2,095 2,070 25 2,500
2009.10.23 5 8795 (株)T&Dホールディングス 50 2,485 2,415 70 3,500
2009.10.23 6 8002 丸紅(株) 1,000 489 478 11 11,000
2009.10.23 7 8031 三井物産(株) 100 1,316 1,303 13 1,300
2009.10.27 1 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,000 835 821 14 14,000
2009.10.27 2 5110 住友ゴム工業(株) 100 839 829 10 1,000
2009.10.27 3 4568 第一三共(株) 100 1,800 1,799 1 100
2009.10.27 4 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 211 202 9 9,000
2009.10.27 5 5938 (株)住生活グループ 100 1,503 1,489 14 1,400
2009.10.27 6 6902 (株)デンソー 100 2,705 2,700 5 500
2009.10.30 1 8303 (株)新生銀行 1,000 120 121 -1 -1,000
2009.10.30 2 8403 住友信託銀行(株) 1,000 516 490 26 26,000
累積 176,240

 

 

 

 

200909

時代にとらわれず儲ける秘訣は、あくまでテクニカルに。
1日だけの取引に、企業のファンダメンタルズなどない事実
は、
本商材の結果が、リアルに証明しています!

日付 抽出数 コード 銘柄 単元株数 始値 終値 株価損益 1単元損益
2009.9.1 1 4506 大日本住友製薬(株) 100 1,031 1,040 -9 -900
2009.9.1 2 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 100 688 681 7 700
2009.9.1 3 8591 オリックス(株) 10 7,050 7,120 -70 -700
2009.9.1 4 2685 (株)ポイント 10 5,700 5,640 60 600
2009.9.1 5 8601 (株)大和証券グループ本社 1,000 565 567 -2 -2,000
2009.9.1 6 9502 中部電力(株) 100 2,165 2,165 0 0
2009.9.2 1 3436 (株)SUMCO 100 2,010 2,040 -30 -3,000
2009.9.2 2 6967 新光電気工業(株) 100 1,762 1,757 5 500
2009.9.2 3 6770 アルプス電気(株) 100 570 585 -15 -1,500
2009.9.2 4 4452 花王(株) 100 2,405 2,390 15 1,500
2009.9.2 5 6701 NEC 1,000 331 332 -1 -1,000
2009.9.2 6 6501 (株)日立製作所 1,000 322 324 -2 -2,000
2009.9.2 7 4503 アステラス製薬(株) 100 3,660 3,700 -40 -4,000
2009.9.2 8 9503 関西電力(株) 100 2,140 2,125 15 1,500
2009.9.4 1 8840 (株)大京 1,000 261 254 7 7,000
2009.9.4 2 3626 ITホールディングス(株) 100 1,398 1,349 49 4,900
2009.9.8 1 6448 ブラザー工業(株) 100 1,050 1,059 -9 -900
2009.9.8 2 6967 新光電気工業(株) 100 1,888 1,861 27 2,700
2009.9.8 3 2914 JT 1 290,000 291,700 -1,700 -1,700
2009.9.8 4 6971 京セラ(株) 100 8,020 7,960 60 6,000
2009.9.9 1 6508 (株)明電舎 1,000 561 558 3 3,000
2009.9.9 2 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,000 870 874 -4 -4,000
2009.9.9 3 6448 ブラザー工業(株) 100 1,048 1,027 21 2,100
2009.9.9 4 7240 NOK(株) 100 1,405 1,401 4 400
2009.9.9 5 5802 住友電気工業(株) 100 1,234 1,229 5 500
2009.9.10 1 8840 (株)大京 1,000 293 294 -1 -1,000
2009.9.10 2 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,000 869 867 2 2,000
2009.9.10 3 3436 (株)SUMCO 100 2,245 2,270 -25 -2,500
2009.9.10 4 8933 NTT都市開発(株) 1 96,500 98,700 -2,200 -2,200
2009.9.10 5 5002 昭和シェル石油(株) 100 1,019 1,019 0 0
2009.9.10 6 4063 信越化学工業(株) 100 5,790 5,750 40 4,000
2009.9.10 7 6841 横河電機(株) 100 785 796 -11 -1,100
2009.9.10 8 5405 住友金属工業(株) 1,000 232 234 -2 -2,000
2009.9.10 9 4004 昭和電工(株) 1,000 211 213 -2 -2,000
2009.9.10 10 8795 (株)T&Dホールディングス 50 2,725 2,775 -50 -2,500
2009.9.11 1 6665 エルピーダメモリ(株) 100 1,339 1,272 67 6,700
2009.9.11 2 8840 (株)大京 1,000 293 278 15 15,000
2009.9.11 3 3436 (株)SUMCO 100 2,240 2,200 40 4,000
2009.9.11 4 9433 KDDI(株) 1 570,000 560,000 10,000 10,000
2009.9.11 5 5002 昭和シェル石油(株) 100 1,027 1,025 2 200
2009.9.11 6 8795 (株)T&Dホールディングス 50 2,815 2,795 20 1,000
2009.9.11 7 8933 NTT都市開発(株) 1 99,700 99,000 700 700
2009.9.11 8 9404 日本テレビ放送網(株) 10 12,450 12,270 180 1,800
2009.9.11 9 4004 昭和電工(株) 1,000 215 207 8 8,000
2009.9.11 10 5405 住友金属工業(株) 1,000 236 231 5 5,000
2009.9.14 1 4751 (株)サイバーエージェント 1 100,400 101,700 -1,300 -1,300
2009.9.14 2 7272 ヤマハ発動機(株) 100 1,160 1,123 37 3,700
2009.9.14 3 8252 (株)丸井グループ 100 656 654 2 200
2009.9.14 4 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 100 1,065 1,067 -2 -200
2009.9.14 5 8795 (株)T&Dホールディングス 50 2,755 2,700 55 2,750
2009.9.14 6 5002 昭和シェル石油(株) 100 1,022 1,014 8 800
2009.9.15 1 4751 (株)サイバーエージェント 1 104,000 109,200 -5,200 -5,200
2009.9.15 2 4185 JSR(株) 100 1,728 1,700 28 2,800
2009.9.16 1 4751 (株)サイバーエージェント 1 108,000 113,400 -5,400 -5,400
2009.9.17 1 4751 (株)サイバーエージェント 1 109,900 109,300 600 600
2009.9.18 1 8035 東京エレクトロン(株) 100 5,640 5,580 60 6,000
2009.9.18 2 6305 日立建機(株) 100 2,090 2,060 30 3,000
2009.9.18 3 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 208 202 6 6,000
2009.9.18 4 6762 TDK(株) 100 5,750 5,640 110 11,000
2009.9.18 5 7733 オリンパス(株) 100 2,505 2,490 15 1,500
2009.9.18 6 6301 コマツ 100 1,796 1,770 26 2,600
2009.9.18 7 2914 JT 1 305,000 308,000 -3,000 -3,000
2009.9.18 8 8058 三菱商事(株) 100 1,973 1,964 9 900
2009.9.18 9 6448 ブラザー工業(株) 100 1,093 1,073 20 2,000
2009.9.18 10 5802 住友電気工業(株) 100 1,200 1,189 11 1,100
2009.9.24 1 4185 JSR(株) 100 1,935 1,956 -21 -2,100
2009.9.24 2 7201 日産自動車(株) 100 617 615 2 200
2009.9.24 3 6857 (株)アドバンテスト 100 2,410 2,531 -121 -12,100
2009.9.24 4 6758 ソニー(株) 100 2,590 2,670 -80 -8,000
2009.9.24 5 8031 三井物産(株) 100 1,269 1,285 -16 -1,600
2009.9.24 6 2914 JT 1 328,000 319,000 9,000 9,000
2009.9.24 7 5405 住友金属工業(株) 1,000 239 237 2 2,000
2009.9.24 8 4063 信越化学工業(株) 100 5,900 6,000 -100 -10,000
2009.9.24 9 5108 (株)ブリヂストン 100 1,689 1,709 -20 -2,000
2009.9.24 10 6902 (株)デンソー 100 2,680 2,725 -45 -4,500
2009.9.25 1 4185 JSR(株) 100 1,944 1,921 23 2,300
2009.9.25 2 2914 JT 1 310,000 308,000 2,000 2,000
2009.9.25 3 6857 (株)アドバンテスト 100 2,505 2,540 -35 -3,500
2009.9.25 4 6758 ソニー(株) 100 2,660 2,665 -5 -500
2009.9.25 5 4063 信越化学工業(株) 100 5,770 5,710 60 6,000
2009.9.25 6 7272 ヤマハ発動機(株) 100 1,167 1,167 0 0
2009.9.25 7 8031 三井物産(株) 100 1,218 1,213 5 500
2009.9.25 8 2502 アサヒビール(株) 100 1,689 1,689 0 0
2009.9.25 9 8053 住友商事(株) 100 949 928 21 2,100
2009.9.25 10 6367 ダイキン工業(株) 100 3,450 3,380 70 7,000
2009.9.28 1 6857 (株)アドバンテスト 100 2,485 2,435 50 5,000
2009.9.28 2 2502 アサヒビール(株) 100 1,684 1,660 24 2,400
78850

 

 

 

 

200908

時代にとらわれず儲ける秘訣は、あくまでテクニカルに。
1日だけの取引に、企業のファンダメンタルズなどない事実
は、
本商材の結果が、リアルに証明しています!

日付 抽出数 コード 銘柄 単元株数 始値 終値 株価損益 1単元損益
2009.8.3 1 6758 ソニー(株) 100 2,660 2,680 -20 -2,000
2009.8.3 2 7267 ホンダ 100 3,060 3,070 -10 -1,000
2009.8.3 3 7733 オリンパス(株) 100 2,695 2,720 -25 -2,500
2009.8.3 4 6702 富士通(株) 1,000 617 616 1 1,000
2009.8.3 5 6501 (株)日立製作所 1,000 320 323 -3 -3,000
2009.8.4 1 7259 アイシン精機(株) 100 2,635 2,503 132 13,200
2009.8.4 2 6758 ソニー(株) 100 2,690 2,650 40 4,000
2009.8.4 3 7267 ホンダ 100 3,100 3,040 60 6,000
2009.8.5 1 8303 (株)新生銀行 1,000 153 152 1 1,000
2009.8.5 2 8253 (株)クレディセゾン 100 1,350 1,377 -27 -2,700
2009.8.5 3 8591 オリックス(株) 10 6,410 6,210 200 2,000
2009.8.5 4 8795 (株)T&Dホールディングス 50 2,985 2,965 20 1,000
2009.8.5 5 8725 三井住友海上グループホールディングス(株) 100 2,585 2,575 10 1,000
2009.8.5 6 8058 三菱商事(株) 100 1,975 1,931 44 4,400
2009.8.5 7 6857 (株)アドバンテスト 100 2,140 2,100 40 4,000
2009.8.5 8 6367 ダイキン工業(株) 100 3,570 3,430 140 14,000
2009.8.5 9 9831 (株)ヤマダ電機 10 6,170 6,030 140 1,400
2009.8.5 10 9104 (株)商船三井 1,000 601 589 12 12,000
2009.8.6 1 8253 (株)クレディセゾン 100 1,365 1,392 -27 -2,700
2009.8.6 2 2914 JT 1 278,500 283,900 -5,400 -5,400
2009.8.6 3 4568 第一三共(株) 100 1,760 1,758 2 200
2009.8.6 4 4519 中外製薬(株) 100 1,778 1,757 21 2,100
2009.8.7 1 5480 日本冶金工業(株) 500 554 562 -8 -4,000
2009.8.7 2 8031 三井物産(株) 100 1,304 1,303 1 100
2009.8.7 3 8253 (株)クレディセゾン 100 1,372 1,361 11 1,100
2009.8.7 4 9432 日本電信電話(株) 100 4,040 4,080 -40 -4,000
2009.8.7 5 8053 住友商事(株) 100 984 988 -4 -400
2009.8.7 6 9433 KDDI(株) 1 520,000 525,000 -5,000 -5,000
2009.8.7 7 2914 JT 1 279,900 284,800 -4,900 -4,900
2009.8.7 8 9437 (株)NTTドコモ 1 138,400 139,900 -1,500 -1,500
2009.8.7 9 4568 第一三共(株) 100 1,760 1,770 -10 -1,000
2009.8.7 10 4502 武田薬品工業(株) 100 3,840 3,850 -10 -1,000
2009.8.10 1 9432 日本電信電話(株) 100 4,080 4,090 -10 -1,000
2009.8.10 2 8053 住友商事(株) 100 1,000 989 11 1,100
2009.8.10 3 9437 (株)NTTドコモ 1 140,500 139,900 600 600
2009.8.10 4 2914 JT 1 282,000 280,800 1,200 1,200
2009.8.10 5 9433 KDDI(株) 1 533,000 532,000 1,000 1,000
2009.8.10 6 4568 第一三共(株) 100 1,785 1,818 -33 -3,300
2009.8.10 7 4502 武田薬品工業(株) 100 3,890 3,890 0 0
2009.8.11 1 5202 日本板硝子(株) 1,000 344 355 -11 -11,000
2009.8.11 2 6770 アルプス電気(株) 100 593 593 0 0
2009.8.11 3 6762 TDK(株) 100 5,400 5,370 30 3,000
2009.8.11 4 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 182 185 -3 -3,000
2009.8.11 5 6473 (株)ジェイテクト 100 1,104 1,129 -25 -2,500
2009.8.11 6 6502 (株)東芝 1,000 462 461 1 1,000
2009.8.11 7 6764 三洋電機(株) 1,000 230 232 -2 -2,000
2009.8.11 8 7240 NOK(株) 100 1,269 1,259 10 1,000
2009.8.11 9 8035 東京エレクトロン(株) 100 5,160 5,210 -50 -5,000
2009.8.11 10 6501 (株)日立製作所 1,000 335 333 2 2,000
2009.8.12 1 5202 日本板硝子(株) 1,000 353 371 -18 -18,000
2009.8.12 2 5938 (株)住生活グループ 100 1,541 1,544 -3 -300
2009.8.12 3 4568 第一三共(株) 100 1,897 1,903 -6 -600
2009.8.12 4 6764 三洋電機(株) 1,000 228 228 0 0
2009.8.12 5 8795 (株)T&Dホールディングス 50 3,090 3,120 -30 -1,500
2009.8.12 6 8604 野村ホールディングス(株) 100 814 819 -5 -500
2009.8.12 7 6473 (株)ジェイテクト 100 1,109 1,080 29 2,900
2009.8.12 8 7202 いすゞ自動車(株) 1,000 181 176 5 5,000
2009.8.12 9 6770 アルプス電気(株) 100 579 588 -9 -900
2009.8.12 10 4751 (株)サイバーエージェント 1 93,800 96,300 -2,500 -2,500
2009.8.13 1 2681 (株)ゲオ 1 89,000 91,700 -2,700 -2,700
2009.8.13 2 5202 日本板硝子(株) 1,000 354 357 -3 -3,000
2009.8.13 3 4751 (株)サイバーエージェント 1 96,000 95,800 200 200
2009.8.17 1 8804 東京建物(株) 1,000 535 513 22 22,000
2009.8.17 2 9305 (株)ヤマタネ 1,000 208 198 10 10,000
2009.8.17 3 6841 横河電機(株) 100 815 785 30 3,000
2009.8.17 4 1808 (株)長谷工コーポレーション 500 105 102 3 1,500
2009.8.17 5 6767 ミツミ電機(株) 100 2,300 2,265 35 3,500
2009.8.17 6 5711 三菱マテリアル(株) 1,000 275 267 8 8,000
2009.8.17 7 4519 中外製薬(株) 100 1,830 1,806 24 2,400
2009.8.17 8 8035 東京エレクトロン(株) 100 5,170 5,060 110 11,000
2009.8.18 1 4519 中外製薬(株) 100 1,810 1,830 -20 -2,000
2009.8.19 1 6378 木村化工機(株) 100 1,030 1,016 14 1,400
